Point Of Purchase Displays (POP):
Double Coated Foams Available In Both Rolls And Die Cuts
Rolls:
LX-182: |
|
|
|
| DieCuts: | |
Size: |
# Per Roll |
| ½"X2" | 15,552 |
| ½"X3" | 10,368 |
| 1"X1" | 15,552 |
| 1"X2" | 7,776 |
| 1"X3" | 5,184 |
| 1"X4" | 2,563 |
LX-247: |
|
|
|
| DieCuts: | |
Size: |
# Per Roll |
| ½"X2" | 7,776 |
| ½"X3" | 5,184 |
| 1"X1" | 7,776 |
| 1"X2" | 3,858 |
| 1"X3" | 2,592 |
| 1"X4" | 1,290 |
LX-438: |
|
LX-119: |
|
|
|
| DieCuts: | |
Size: |
# Per Roll |
| ½"X2" | 15,552 |
| ½"X3" | 10,368 |
| 1"X1" | 15,552 |
| 1"X2" | 7,776 |
| 1"X3" | 5,184 |
| 1"X4" | 2,562 |
LX-136: |
|
|
|
| DieCuts: | |
Size: |
# Per Roll |
| ½"X2" | 7,776 |
| ½"X3" | 5,184 |
| 1"X1" | 7,776 |
| 1"X2" | 3,858 |
| 1"X3" | 2,592 |
| 1"X4" | 1,290 |
LX-147: |
|
|
|
| DieCuts: | |
Size: |
# Per Roll |
| ½"X2" | 15,552 |
| ½"X3" | 10,368 |
| 1"X1" | 15,552 |
| 1"X2" | 7,776 |
| 1"X3" | 5,184 |
| 1"X4" | 2,562 |
LX-258: |
|
|
|
| DieCuts: | |
Size: |
# Per Roll |
| ½"X2" | 7,776 |
| ½"X3" | 5,184 |
| 1"X1" | 7,776 |
| 1"X2" | 3,858 |
| 1"X3" | 2,592 |
| 1"X4" | 1,290 |
- Other Widths And Lengths Available. Please Inquire.
- Lead-time: Roll Stock 1-2 Working Days
- Lead-time: Die Cuts 10 Working Days